| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 茂名石化 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2026-03-13 | |
| 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 茂名石化 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2026-03-12 | |
| Q281 | 大正化工 | 12800元/吨 | 12800 | 0 | 2026-03-11 | |
| 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 茂名石化 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2026-03-11 | |
| Q281 | 大正化工 | 12800元/吨 | 12800 | 0 | 2026-03-10 | |
| 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 茂名石化 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2026-03-10 | |
| Q281 | 大正化工 | 12800元/吨 | 12800 | 0 | 2026-03-09 | |
| 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 茂名石化 | 13000元/吨 | 13000 | 0 | 2026-03-09 | |
| Q281 | 大正化工 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2026-03-06 | |
| Q281 | 大正化工 | 11600元/吨 | 11600 | 0 | 2026-03-06 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





