生意社LDPE频道 > 进出口

LDPE商品进出口数据

HS:39011000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 163898286 204380939 1.247 4226515 6652028 1.574
2017-06 152427855 195581598 1.283 5651744 8290643 1.467
2017-05 182559437 234606938 1.285 5163901 9319074 1.805
2017-04 180926679 234024535 1.293 6989778 11612073 1.661
2017-03 217628825 287664165 1.322 6291395 8787710 1.397
2017-02 193681901 259063870 1.338 3221872 4603564 1.429
2017-01 178131456 239065270 1.342 4249849 6582370 1.549
2016-12 215744271 281769219 1.306 6229908 9607024 1.542
2016-11 188682422 238096405 1.262 9932706 14172302 1.427
2016-10 144678905 179802561 1.243 6304234 9705690 1.540
2016-09 148177911 184103048 1.242 7320980 10002586 1.366
2016-08 144964366 179905443 1.241 7928836 10364940 1.307
合计: 2111502314 2718063991 1.287 73511718 109700004 1.492
备注:HS 39011000(LDPE)